Причины выбрать Apple iPhone 16
- Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 20W)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
- На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 3336 и 2599 баллов
Отличия iPhone 15 vs iPhone 16
Экран
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 |
Тип | OLED | OLED |
Размер | 6.1 дюймов | 6.1 дюймов |
Разрешение | 1179 x 2556 пикселей | 1179 x 2556 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 461 точек на дюйм | 460 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
Макс. заявленная яркость | 2000 нит | 2000 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит | 1600 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
Соотношение экрана к корпусу | 86.4% | 86.4% |
Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
Дизайн и корпус
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 |
Высота | 147.6 мм | 147.6 мм |
Ширина | 71.6 мм | 71.6 мм |
Толщина | 7.8 мм | 7.8 мм |
Вес | 170 граммов | 171 грамм |
Водонепроницаемость | IP68 | IP68 |
Материал задней панели | Стекло | Стекло |
Материал рамки | Металл | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Зеленый, Розовый | Черный, Синий, Зеленый, Розовый, Желтый |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Производительность
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 |
Чипсет | Apple A18 | Apple A16 Bionic |
Макс. частота | 4040 МГц | 3460 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 6 (2 + 4) |
Архитектура | - 4 ядра по 2 ГГц: - 2 ядра по 3.78 ГГц: |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
Производство | TSMC | TSMC |
Размер транзистора | 3 нанометра | 4 нанометра |
Нейронный процессор | Neural Engine | Apple Neural Engine |
Графика | Apple A18 GPU | Apple A16 GPU |
GPU-ядер | 640 | 640 |
Частота GPU | 1398 МГц | 1398 МГц |
FLOPS | ~1789.4 Гфлопс | ~1789.4 Гфлопс |
Оперативная память
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 |
Объем ОЗУ | 8 ГБ | 6 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5 |
Частота памяти | - | 3200 МГц |
Количество каналов | 4 | 4 |
Накопитель
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 |
Объем накопителя | 128, 256, 512 ГБ | 128, 256, 512 ГБ |
Тип накопителя | NVMe | NVMe |
Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 |
Операционная система | iOS 18 | iOS 17 (С обновлением до iOS 18) |
Размер системы из коробки | - | 18 ГБ |
Батарея
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 |
Объем | 3477 мАч | 3349 мАч |
Макс. мощность зарядки | 45 Вт | 20 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) | Да (7.5 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да | Да |
Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) | Да (58% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:05 ч. | 1:50 ч. |
Основная камера
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 |
Матрица | 48 мегапикселей | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 | 8000 x 6000 |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | LED | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | - | 120° |
Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Сверхширокоугольный объектив
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 |
Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
Фокусное расстояние | 13 mm | 13 mm |
Сенсор | - | Sony IMX633 |
Размер сенсора | - | 1/2.55" |
Размер пикселя | 0.7 micron | 1.4 micron |
Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Фронтальная камера
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 |
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 | 4032 x 3024 |
Апертура | f/1.9 | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 23 мм | 23 мм |
Сенсор | - | Sony IMX714 |
Размер сенсора | 1/3.6" | 1/3.6" |
Размер пикселя | - | 1.12 микрон |
Автофокус | Фазовый автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Да | Да |
Коммуникации
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 |
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE | LE |
Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
Версия USB | 2 | 2 |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Нет | Да |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Да | Да |
Инфракрасный порт | Нет | Нет |
Связь
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 |
Тип SIM | Nano | eSIM |
Поддержка eSIM* | Да | Да |
Гибридный слот | Нет | Нет |
LTE Cat* | - | 18 |
Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 |
Динамики | Стерео | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
FM-Радио | Нет | Нет |
Dolby Atmos | Да | Да |
Другое
Модель | iPhone 16 | iPhone 15 |
Класс | Флагман | Флагман |
Дата выхода | Сентябрь 2024 года | Сентябрь 2023 года |
Дата начала продаж | Сентябрь 2024 года | Сентябрь 2023 года |
Цена на момент выхода | $799 | $799 |
Уровень излучения SAR для головы | - | 0.98 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | - | 0.98 Вт/кг |
Сенсоры и датчики | - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
Зарядное устройство из коробки | Нет | Нет |